Struktura i wykaz udziałów według stanu na dzień 27.10.2011 r.
| Lp. | Udziałowcy | Liczba udziałów | Wartość udziałów w zł | % udziałów |
| 1. | MIASTO BYDGOSZCZ | 45 407 | 45 407 000 | 91.38 |
| 2. | ZAKŁADY CHEMICZNE "ZACHEM" S.A. | 3 513 | 3 513 000 | 7.07 |
| 3. | SKARB PAŃSTWA | 304 | 304 000 | 0.61 |
| 4. | METALKO SP. Z O.O. | 240 | 240 000 | 0.48 |
| 5. | PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH CORIMP SP. Z O.O. |
75 | 75 000 | 0.15 |
| 6. | REGULA SP. Z O.O. | 50 | 50 000 | 0.10 |
| 7. | MD-PROECO SP.Z O.O. | 50 | 50 000 | 0.10 |
| 8. | ZACHEM UCR SP. Z O.O. | 50 | 50 000 | 0.10 |
| Razem: |
49 689 | 49 689 000 zł |
100 |
Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o.
ul. Bogdana Raczkowskiego 11, 85-862 Bydgoszcz, tel. 52 365 33 10, fax 52 365 33 17
REGON: 340011279, NIP: 953-249-38-87, Wysokość Kapitału Zakładowego Spółki: 49 689 000,00 PLN
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000237714